N BOX+(奥州市)|業者向けオークションで高額買取

奥州市のN BOX+の査定相場一覧はこちら! N BOX+買い替え・乗り換え・下取りを検討なら業者向けオークションで高額買取。 事前に中古車買取査定相場と業者向けオークションを比較できます。



ホンダ N BOX+

2024/12/24 03:59:42更新



オークションの実績を調べ
より正確な予想価格をご案内します。

コメントはこちら



査定相場表

※万円


駆動方式 排気量 新車価格 2012 2013 2014
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ 2WD 660 80 81
2トーンカラースタイル G・Lパッケージ 4WD 660 89
2トーンカラースタイル G・ターボパッケージ 2WD 660 94 91
2トーンカラースタイル G・ターボパッケージ 4WD 660 93 97
2WD 660 58 72 74
4WD 660 74 92
G SSパッケージ 2WD 660 72 71
G ターボSSパッケージ 2WD 660 88
G・Lパッケージ 2WD 660 69 74 82
G・Lパッケージ 4WD 660 99 86
G・ターボLパッケージ 2WD 660 83 92
G・ターボパッケージ 2WD 660 81 80
G・ターボパッケージ 4WD 660 82 57


シェアボタン





オークションの実績を調べ
より正確な予想価格をご案内します。

奥州市のN BOX+の買取相場