ハイゼットカーゴ(つくばみらい市)|業者向けオークションで高額買取

つくばみらい市のハイゼットカーゴの査定相場一覧はこちら! ハイゼットカーゴ買い替え・乗り換え・下取りを検討なら業者向けオークションで高額買取。 事前に中古車買取査定相場と業者向けオークションを比較できます。



ダイハツ ハイゼットカーゴ

2024/12/23 18:12:54更新



オークションの実績を調べ
より正確な予想価格をご案内します。

コメントはこちら



査定相場表

※万円


駆動方式 排気量 新車価格 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
スペシャル 4WD 660 34 28 41 48 44 56 66
スペシャル 2WD 660 24 26 30 33 37 48 59
DX 2WD 660 23 30 32 39 43 53 61
DX 4WD 660 32 40 45 44 49 60 63
スペシャルクリーン 2WD 660 22 24 36 37 43
スペシャルクリーン 4WD 660 30 42 35 35 50 51
クルーズ 2WD 660 24 30 34 43 49 53 58
クルーズ 4WD 660 35 40 41 50 55 62 80
クルーズターボ 2WD 660 27 37 41 41 54 61 67
クルーズターボ 4WD 660 39 40 51 68 66 76 80
デッキバン 2WD 660 42 40 55 60
デッキバン 4WD 660 40 37 50 53 67 81 84
デッキバンG 2WD 660 50 56 54 66
デッキバンG 4WD 660 55 58 63 68 68 78 87


シェアボタン





オークションの実績を調べ
より正確な予想価格をご案内します。

つくばみらい市のハイゼットカーゴの買取相場